Sedaj prikazano: Lesoto - Poštne znamke (1966 - 2023) - 2049 znamke.
18. februar WM: 1 Perforacija: 13¾ x 14
8. april WM: 1 Perforacija: 14¼
26. junij WM: 1 Perforacija: 14½
6. september WM: 1 Perforacija: 14 x 13½
25. november WM: 1 Perforacija: 12¾ x 12¼
25. januar WM: 1 Perforacija: 14¼ x 14½
15. april WM: 1 Perforacija: 14¼ x 14
10. september WM: 1 Perforacija: 14 x 14¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | FP | 3C | turkizna /črna | Morean Moshoeshoe | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
184 | FQ | 4C | vijolična /črna | King Moshoeshoe | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
185 | FR | 5C | roza /črna | Morena Letsie | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
186 | FS | 6C | sivkasto rjava /črna | Morena Lerotholi | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
187 | FT | 10C | vijolična /črna | Morena Letsie | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
188 | FU | 15C | oranžna /črna | Morena Griffith | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
189 | FV | 20C | zelena/črna | Morena Seeiso Griffith Lerotholi | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
190 | FW | 25C | kobalt modra/črna | Mofumahali Mantsebo Seeiso | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
183‑190 | 2,89 | - | 2,89 | - | USD |
17. december WM: 1 Perforacija: 14¼ x 14½
20. februar WM: 1 Perforacija: 14¼ x 14
2. junij WM: 1 Perforacija: 14
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | GF | 2C | večbarvna | 0,26 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
200 | GG | 3C | večbarvna | 0,26 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
201 | GH | 4C | večbarvna | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
202 | GI | 5C | večbarvna | 0,79 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
203 | GJ | 10C | večbarvna | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
204 | GK | 15C | večbarvna | 1,58 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
205 | GL | 25C | večbarvna | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
206 | GM | 40C | večbarvna | 6,33 | - | 10,54 | - | USD | |||||||||
207 | GN | 50C | večbarvna | 10,54 | - | 10,54 | - | USD | |||||||||
208 | GO | 1R | večbarvna | 0,79 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
199‑208 | 24,77 | - | 30,04 | - | USD |